
| 参数 | X270 |
| 显卡 | Intel HD 620/520显示芯片 |
| 显示屏 | 12.5英寸 HD TN 200尼特 /12.5英寸 HD IPS 300尼特 / 12.5英寸 FHD IPS 300尼特(可选触摸) |
| 处理器 |
第七代智能英特尔®酷睿™处理器(具体CPU以CTO系统为准) 第六代智能英特尔®酷睿™处理器(具体CPU以CTO系统为准) |
| 内存 | DDR4,1个插槽,系统内存最大16GB |
| 硬盘1(2.5'或M.2 2280) | 最大1TB固态硬盘(M.2 2280) 或 最大2TB 5400rpm HDD(具体CPU以CTO系统为准) |
| 硬盘2(M.2 2242) | 128G固态硬盘 |
| 光驱 | 无 |
| 尺寸(3+3电池) | 305.5mm x 208.5mm x 20.3mm |
| 以太网卡 | Intel千兆以太网卡 |
| 无线局域网卡 | Intel AC(具体CPU以CTO系统为准) |
| WWAN | 可升级 |
| 指纹识别器 | 可选 |
| 背光键盘 | 可选 |
| 摄像头 | 可选720p HD摄像头 |
| 多媒体读卡器 | 四合一读卡器(SD, MMC, SDHC, SDXC) |
| 接口 | 1*Type C,HDMI,RJ45,2*USB3.0,麦克风&耳机组合接口 |
| 重量(约为) | 1.4千克(3芯内置+3芯扩展) |
| 电池 | 3芯内置+3芯扩展/3芯内置+6芯外置/3芯外置/6芯外置 |
| 材质 | A面:GFRP+CF D面:GFRP |
| 电池 | 整机重量(约为) |
| 外置23.2Wh | 1335g |
| 外置 48Wh | 1485g |
| 外置 72Wh | 1515g |
| 内置23.2Wh+外置 23.2wh | 1442g |
| 内置23.2Wh+外置 47wh | 1592g |
| 内置23.2Wh+外置 72wh | 1622g |
下一篇:M437